Neukonstruktion des Jahres 2009
Triebfahrzeuge & Triebzüge:
Platz 1: Fleischmann DR V60
Platz 2: Hobbytrain SchiStraBus
Platz 3: Hobbytrain V20
Platz 1: Fleischmann DR V60
Platz 2: Hobbytrain SchiStraBus
Platz 3: Hobbytrain V20
Waggons:
Platz 1: BRAWA DR Rekowagen

Platz 2: Hobbytrain Heizwagen
Platz 3: L.S.Models CityNightLine
Platz 1: BRAWA DR Rekowagen

Platz 2: Hobbytrain Heizwagen
Platz 3: L.S.Models CityNightLine
Endergebnis der Wahl zur Neukonstruktion 2009
Es wurden 1264 gültige Stimmen abgegeben.Die Angabe "100.00 %" bezieht sich nicht auf die Anzahl der abgegebenen Stimmen, sondern ist lediglich der Referenzwert für alle weiteren Platzierungen, da je Kategorie die Plätze 1 bis 3 vergeben werden konnten.
Kategorie "Triebfahrzeuge & Triebzüge" |
||
| Fleischmann DR V60 | ||
| Hobbytrain SchiStraBus | ||
| Hobbytrain V20 | ||
| Hobbytrain DB E40 / Kasten E10 | ||
| Fleischmann ÖBB 1010 | ||
| Fleischmann ÖBB / MWB 1020 | ||
| Minitrix DB BR 185.2 / 146.2 | ||
| Hobbytrain DB 189 / ES64 F4 | ||
| Minitrix ÖBB 1012 | ||
| Kato TGV Duplex | ||
| PIKO SNCF BB 26000 | ||
| Mabar Dieseltriebwagen ABJ 3 / 4 / 7 | ||
| Keine Stimme abgegeben | ||
Kategorie "Waggons" |
||
| BRAWA DR Rekowagen | ||
| Hobbytrain Heizwagen | ||
| L.S.Models CityNightLine | ||
| Fleischmann Schienentransportwagen S / SML / S14 | ||
| Fleischmann DoSto Steuerwagen DBpbzfa 766 | ||
| L.S.Models TUI-Wagen | ||
| Minitrix Steuerwagen "Silberling Karlsruher Kopf" | ||
| Modellbahn-Union Teleskophaubenwagen Shimmns | ||
| Fleischmann Gysev-Autotransporter | ||
| Fleischmann Kohlekübeltransportwagen 2- u. 4-achsig | ||
| Fleischmann Holztransportwagen Rnoos 644 / Rnos 4725 | ||
| Minitrix 19,9m-Wagen | ||
| Fleischmann RE-Steuerwagen Bpmbdzf 296.3 | ||
| Keine Stimme abgegeben | ||
| L.S.Models Schüttgutwagen DC / DM / DMH | ||
| L.S.Models SNCF PLM-Wagen | ||
Zum Seitenanfang
© by 1zu160.info; Stand: 10. 02. 2011; Seitenaufrufe laufender Monat: 92; Vormonat: 122;



