Sie haben abgestimmt und Ihre Neukonstruktionen des Jahres gewählt - das sind die beliebtesten Neukonstruktionen in den jeweiligen Kategorien:
Kategorie "Triebfahrzeuge & Triebzüge" |
||
Hobbytrain Dieseltriebwagen DR VT 137/VS 145 / DB VT 36.5/VS 145 | ![]() |
|
PIKO E-Lok DB E18 / 118 | ![]() |
|
Liliput E-Lok DB E 44.5 / 144.5 | ![]() |
|
Fleischmann Diesellok DR V 100 / DR 110 / DB 203 | ![]() |
|
Liliput E-Lok DB E 10 001 / 110 001 | ![]() |
|
Arnold E-Lok DR 252 / DB 156 | ![]() |
|
Arnold Dieseltriebwagen ÖBB 5047 | ![]() |
|
Jägerndorfer Collection Diesellok ÖBB 2043 | ![]() |
|
Hobbytrain Gleiskraftwagen Robel 54.24 | ![]() |
|
PIKO E-Triebzug DB 440 | ![]() |
|
Kato Glacier Express | ![]() |
|
Minitrix Diesellok DB 218 | ![]() |
|
PIKO E-Triebzug NS Hondekop | ![]() |
|
Hobbytrain E-Lok DB E310 / E410 / 181 / 184 | ![]() |
|
Minitrix Dampflok DB BR 50 | ![]() |
|
Minitrix Dampflok DB BR 92.20 | ![]() |
|
Startrain Diesellok SNCF CC 65500 | ![]() |
|
Keine Stimme abgegeben | ![]() |
|
Arnold Dieseltriebzug RENFE 592 | ![]() |
|
MFTrain Diesellok RENFE D333.3 | ![]() |
Kategorie "Waggons" |
||
Arnold REKO-Personenwagen 2achsig / 3achsig | ![]() |
|
BRAWA: Neubaukesselwagen, vierachsig | ![]() |
|
Liliput Staubgut-Silowagen, vierachsig | ![]() |
|
RockyRail Doppeltaschenwagen Sdggmrs, sechsachsig | ![]() |
|
Modellbahnunion Schwenkdachwagen Tanoos, vierachsig | ![]() |
|
Liliput Gepäckwagen Pw4ük 29 / Düe 927, vierachsig | ![]() |
|
Modellbahnunion/MTR Geschl. Güterwagen Gabs, vierachsig | ![]() |
|
NME Kübelwagen Okmm 38, zweiachsig | ![]() |
|
Liliput Kühlwagen/Fischtransportwagen Ep2/3, zweiachsig | ![]() |
|
Keine Stimme abgegeben | ![]() |
|
Hobbytrain Hochbordwagen Eanos, vierachsig | ![]() |
|
Arnold Hochbordwagen DR Eals (OOru 47), vierachsig | ![]() |
|
Arnold Kühlwagen Baaurt Ibblps, zweiachsig | ![]() |
|
Arnold Niederbordwagen Kls, zweiachsig | ![]() |