Neukonstruktion des Jahres 2011
 
Triebfahrzeuge & Triebzüge:
Platz 1: Liliput
Triebwagen Flirt
 
 
Foto: Sven Franz
Platz 2: Fleischmann BR 52
Platz 3: Brekina MAN Schienenbus
Platz 1: Liliput
Triebwagen Flirt
 
 Foto: Sven Franz
Platz 2: Fleischmann BR 52
Platz 3: Brekina MAN Schienenbus
Waggons: 
Platz 1: Arnold Halberstaedter Mitteleinstiegswagen
      
Foto: Hornby
        
Platz 2: BRAWA Reko Speiswagen
Platz 3: Liliput Schwerlastwagen
Platz 1: Arnold Halberstaedter Mitteleinstiegswagen

Foto: Hornby
Platz 2: BRAWA Reko Speiswagen
Platz 3: Liliput Schwerlastwagen
Ergebnis der Wahl zur Neukonstruktion 2011
Es wurden 1189 gültige Stimmen abgegeben.Die Angabe "100.00 %" bezieht sich nicht auf die Anzahl der abgegebenen Stimmen, sondern ist lediglich der Referenzwert für alle weiteren Platzierungen.
| Kategorie "Triebfahrzeuge & Triebzüge" | |
| Liliput Triebwagen Flirt |  100.00 % | 
| Fleischmann Dampflok BR 52 |  85.17 % | 
| Brekina MAN Schienenbus |  85.07 % | 
| KATO Triebwagen ET 425 |  68.36 % | 
| PIKO Triebwagen Talent 2 / BR 442 |  52.14 % | 
| Hobbytrain Dampflok Württ. C |  46.17 % | 
| Fleischmann Triebzug VT 12.5 |  45.47 % | 
| PIKO Diesellok MaK G1206 |  35.72 % | 
| Fleischmann E-Lok ES64U4 Taurus 3 (1216, BR 190) |  35.02 % | 
| Hobbytrain MAN Schienenbus |  33.63 % | 
| Hobbytrain E-Lok Siemens Vectron |  29.15 % | 
| Fleischmann E-Lok ES64U2 Taurus 1/2 (1016/1116, BR 182) |  26.77 % | 
| MABAR Diesellok SNCF 68000 |  19.10 % | 
| Minitrix Diesellok BR 246 / 285 |  13.13 % | 
| Keine Stimme abgegeben |  7.46 % | 
| KATO E-Lok RENFE 251 |  1.89 % | 
| Kategorie "Waggons" | |
| Arnold Halberstaedter Mitteleinstiegswagen |  100.00 % | 
| BRAWA REKO-Speisewagen |  94.79 % | 
| Liliput Schwerlastwagen / Coiltransporter, 6achsig |  88.80 % | 
| BRAWA Güterwagen BREMEN / Packwagen |  87.73 % | 
| kuehn modell DR Doppelstockwagen DBmu / Dbmq |  83.13 % | 
| MW-Modell FS Spitzdachwagen |  78.99 % | 
| Modellbahnunion Knickkesselwagen Zafns |  70.55 % | 
| Liliput Kesselwagen 480 hl / 630 hl |  67.94 % | 
| L.S.Models Schlafwagen Typ WL P (Inox) |  58.44 % | 
| Arnold Mitropa-Speisewagen |  54.60 % | 
| L.S.Models Schlafwagen RZD WLABmee |  50.46 % | 
| Fleischmann 2achsiger Schotterwagen "railpro" |  41.41 % | 
| Arnold Halberstaedter DR-Halbgepäckwagen |  37.42 % | 
| Hobbytrain 2achsiger Rungenwagen Kbs 442 |  31.29 % | 
| Hobbytrain Eisenbahngeschütz |  29.91 % | 
| MFTrain Autotransporter Laeks, 3-achsig |  29.45 % | 
| Keine Stimme abgegeben |  17.64 % | 
| MFTrain RENFE Coil-Transporter Shhmms |  10.12 % | 
| Ibertren 2achsige Güterwagen der RENFE |  4.14 % | 
Zum Seitenanfang
© by 1zu160.net; Stand: 06. 05. 2021; Seitenaufrufe laufender Monat: 68; Vormonat: 87;

