Anzeige:
THEMA: Bin am verzweifeln mit Weichendecodern!!!
THEMA: Bin am verzweifeln mit Weichendecodern!!!
Pascal88 - 10.09.10 21:01
Guten Abend,
Leute, ich brauch eure HILFE!!!
Ich habe das Twin Center von Fleischmann. Meine Weichen (Antrieb Conrad) steuer ich mit dem Decoder von JoKa-Elktronik (WDec -MA 2.0)!
Wenn ich den Decodern programmieren will/tu hab ich folgendes Problem:
Ich geb im Twin-Center für den 1. Ausgang am Decoder folgendes ein
VAdr DAdr Aus DF
1 1 1 D
für den 2. Ausgang
2 1 2 D
für den 3.Ausgang
3 1 3 D
für den 4.Ausgang
4 1 4 D
Funktionieren tun aber immer nur 1 und 2, die anderen nicht!!! Woran kann das liegen? Bin echt am verzweifeln. Hab auch schon versucht andere Adressen den Ausgängen zu geben, geht dann aber trotzdem nicht!
Das komische ist noch. Nehm ich nen anderen Decoder und schließ die Weichen da an, funktioniert die 1 Weiche die auch beim anderen Decoder funktioniert, jedoch die 2 Weiche die am Ausgang 2 angeschlossen ist mit der Virtuellen Adresse 2 funkioniert nicht dafür aber die Weiche wo am Ausgang 4 angeschlossen ist mit der Adresse von Ausgang 2!!!!!!!!!!!!
Ich verstehs nicht!! Vielleicht ja ihr!
Vielleicht hab ich auch nur ne falsche Einstellung im Twin Center?!?!?!
Ich dank euch schonmal.
Grüße Pascal
P.S.: will nicht verzweifelt ins Bett sondern mit Erfolg.... :-P
Leute, ich brauch eure HILFE!!!
Ich habe das Twin Center von Fleischmann. Meine Weichen (Antrieb Conrad) steuer ich mit dem Decoder von JoKa-Elktronik (WDec -MA 2.0)!
Wenn ich den Decodern programmieren will/tu hab ich folgendes Problem:
Ich geb im Twin-Center für den 1. Ausgang am Decoder folgendes ein
VAdr DAdr Aus DF
1 1 1 D
für den 2. Ausgang
2 1 2 D
für den 3.Ausgang
3 1 3 D
für den 4.Ausgang
4 1 4 D
Funktionieren tun aber immer nur 1 und 2, die anderen nicht!!! Woran kann das liegen? Bin echt am verzweifeln. Hab auch schon versucht andere Adressen den Ausgängen zu geben, geht dann aber trotzdem nicht!
Das komische ist noch. Nehm ich nen anderen Decoder und schließ die Weichen da an, funktioniert die 1 Weiche die auch beim anderen Decoder funktioniert, jedoch die 2 Weiche die am Ausgang 2 angeschlossen ist mit der Virtuellen Adresse 2 funkioniert nicht dafür aber die Weiche wo am Ausgang 4 angeschlossen ist mit der Adresse von Ausgang 2!!!!!!!!!!!!
Ich verstehs nicht!! Vielleicht ja ihr!
Vielleicht hab ich auch nur ne falsche Einstellung im Twin Center?!?!?!
Ich dank euch schonmal.
Grüße Pascal
P.S.: will nicht verzweifelt ins Bett sondern mit Erfolg.... :-P
Beitrag editiert am 10. 09. 2010 21:56.
Hallo,
hier mal nachstehend die Zuordnung von DCC-Adressen und den virtuellen Adressen vom Twin-Center (hoffe, man kann es lesen):
DCC-Adresse | Dadr | Ausgang
1 | 1 | 1
2 | 1 | 2
3 | 1 | 3
4 | 1 | 4
5 | 2 | 1
6 | 2 | 2
7 | 2 | 3
8 | 2 | 4
9 | 3 | 1
10 | 3 | 2
11 | 3 | 3
12 | 3 | 4
13 | 4 | 1
14 | 4 | 2
15 | 4 | 3
16 | 4 | 4
17 | 5 | 1
18 | 5 | 2
19 | 5 | 3
20 | 5 | 4
21 | 6 | 1
22 | 6 | 2
23 | 6 | 3
24 | 6 | 4
25 | 7 | 1
26 | 7 | 2
27 | 7 | 3
28 | 7 | 4
29 | 8 | 1
30 | 8 | 2
31 | 8 | 3
32 | 8 | 4
33 | 9 | 1
34 | 9 | 2
35 | 9 | 3
36 | 9 | 4
37 | 10 | 1
38 | 10 | 2
39 | 10 | 3
40 | 10 | 4
41 | 11 | 1
42 | 11 | 2
43 | 11 | 3
44 | 11 | 4
45 | 12 | 1
46 | 12 | 2
47 | 12 | 3
48 | 12 | 4
49 | 13 | 1
50 | 13 | 2
51 | 13 | 3
52 | 13 | 4
53 | 14 | 1
54 | 14 | 2
55 | 14 | 3
56 | 14 | 4
57 | 15 | 1
58 | 15 | 2
59 | 15 | 3
60 | 15 | 4
61 | 16 | 1
62 | 16 | 2
63 | 16 | 3
64 | 16 | 4
65 | 17 | 1
66 | 17 | 2
67 | 17 | 3
68 | 17 | 4
69 | 18 | 1
70 | 18 | 2
71 | 18 | 3
72 | 18 | 4
73 | 19 | 1
74 | 19 | 2
75 | 19 | 3
76 | 19 | 4
77 | 20 | 1
78 | 20 | 2
79 | 20 | 3
80 | 20 | 4
81 | 21 | 1
82 | 21 | 2
83 | 21 | 3
84 | 21 | 4
85 | 22 | 1
86 | 22 | 2
87 | 22 | 3
88 | 22 | 4
89 | 23 | 1
90 | 23 | 2
91 | 23 | 3
92 | 23 | 4
93 | 24 | 1
94 | 24 | 2
95 | 24 | 3
96 | 24 | 4
97 | 25 | 1
98 | 25 | 2
99 | 25 | 3
100 | 25 | 4
101 | 26 | 1
102 | 26 | 2
103 | 26 | 3
104 | 26 | 4
105 | 27 | 1
106 | 27 | 2
107 | 27 | 3
108 | 27 | 4
109 | 28 | 1
110 | 28 | 2
111 | 28 | 3
112 | 28 | 4
113 | 29 | 1
114 | 29 | 2
115 | 29 | 3
116 | 29 | 4
117 | 30 | 1
118 | 30 | 2
119 | 30 | 3
120 | 30 | 4
121 | 31 | 1
122 | 31 | 2
123 | 31 | 3
124 | 31 | 4
125 | 32 | 1
126 | 32 | 2
127 | 32 | 3
128 | 32 | 4
129 | 33 | 1
130 | 33 | 2
131 | 33 | 3
132 | 33 | 4
133 | 34 | 1
134 | 34 | 2
135 | 34 | 3
136 | 34 | 4
137 | 35 | 1
138 | 35 | 2
139 | 35 | 3
140 | 35 | 4
141 | 36 | 1
142 | 36 | 2
143 | 36 | 3
144 | 36 | 4
145 | 37 | 1
146 | 37 | 2
147 | 37 | 3
148 | 37 | 4
149 | 38 | 1
150 | 38 | 2
151 | 38 | 3
152 | 38 | 4
153 | 39 | 1
154 | 39 | 2
155 | 39 | 3
156 | 39 | 4
157 | 40 | 1
158 | 40 | 2
159 | 40 | 3
160 | 40 | 4
161 | 41 | 1
162 | 41 | 2
163 | 41 | 3
164 | 41 | 4
165 | 42 | 1
166 | 42 | 2
167 | 42 | 3
168 | 42 | 4
169 | 43 | 1
170 | 43 | 2
171 | 43 | 3
172 | 43 | 4
173 | 44 | 1
174 | 44 | 2
175 | 44 | 3
176 | 44 | 4
177 | 45 | 1
178 | 45 | 2
179 | 45 | 3
180 | 45 | 4
181 | 46 | 1
182 | 46 | 2
183 | 46 | 3
184 | 46 | 4
185 | 47 | 1
186 | 47 | 2
187 | 47 | 3
188 | 47 | 4
189 | 48 | 1
190 | 48 | 2
191 | 48 | 3
192 | 48 | 4
193 | 49 | 1
194 | 49 | 2
195 | 49 | 3
196 | 49 | 4
197 | 50 | 1
198 | 50 | 2
199 | 50 | 3
200 | 50 | 4
201 | 51 | 1
202 | 51 | 2
203 | 51 | 3
204 | 51 | 4
205 | 52 | 1
206 | 52 | 2
207 | 52 | 3
208 | 52 | 4
209 | 53 | 1
210 | 53 | 2
211 | 53 | 3
212 | 53 | 4
213 | 54 | 1
214 | 54 | 2
215 | 54 | 3
216 | 54 | 4
217 | 55 | 1
218 | 55 | 2
219 | 55 | 3
220 | 55 | 4
221 | 56 | 1
222 | 56 | 2
223 | 56 | 3
224 | 56 | 4
225 | 57 | 1
226 | 57 | 2
227 | 57 | 3
228 | 57 | 4
229 | 58 | 1
230 | 58 | 2
231 | 58 | 3
232 | 58 | 4
233 | 59 | 1
234 | 59 | 2
235 | 59 | 3
236 | 59 | 4
237 | 60 | 1
238 | 60 | 2
239 | 60 | 3
240 | 60 | 4
241 | 61 | 1
242 | 61 | 2
243 | 61 | 3
244 | 61 | 4
245 | 62 | 1
246 | 62 | 2
247 | 62 | 3
248 | 62 | 4
249 | 63 | 1
250 | 63 | 2
251 | 63 | 3
252 | 63 | 4
253 | 64 | 1
254 | 64 | 2
255 | 64 | 3
256 | 64 | 4
257 | 65 | 1
258 | 65 | 2
259 | 65 | 3
260 | 65 | 4
261 | 66 | 1
262 | 66 | 2
263 | 66 | 3
264 | 66 | 4
265 | 67 | 1
266 | 67 | 2
267 | 67 | 3
268 | 67 | 4
269 | 68 | 1
270 | 68 | 2
271 | 68 | 3
272 | 68 | 4
273 | 69 | 1
274 | 69 | 2
275 | 69 | 3
276 | 69 | 4
277 | 70 | 1
278 | 70 | 2
279 | 70 | 3
280 | 70 | 4
281 | 71 | 1
282 | 71 | 2
283 | 71 | 3
284 | 71 | 4
285 | 72 | 1
286 | 72 | 2
287 | 72 | 3
288 | 72 | 4
289 | 73 | 1
290 | 73 | 2
291 | 73 | 3
292 | 73 | 4
293 | 74 | 1
294 | 74 | 2
295 | 74 | 3
296 | 74 | 4
297 | 75 | 1
298 | 75 | 2
299 | 75 | 3
300 | 75 | 4
301 | 76 | 1
302 | 76 | 2
303 | 76 | 3
304 | 76 | 4
305 | 77 | 1
306 | 77 | 2
307 | 77 | 3
308 | 77 | 4
309 | 78 | 1
310 | 78 | 2
311 | 78 | 3
312 | 78 | 4
313 | 79 | 1
314 | 79 | 2
315 | 79 | 3
316 | 79 | 4
317 | 80 | 1
318 | 80 | 2
319 | 80 | 3
320 | 80 | 4
321 | 81 | 1
322 | 81 | 2
323 | 81 | 3
324 | 81 | 4
325 | 82 | 1
326 | 82 | 2
327 | 82 | 3
328 | 82 | 4
329 | 83 | 1
330 | 83 | 2
331 | 83 | 3
332 | 83 | 4
333 | 84 | 1
334 | 84 | 2
335 | 84 | 3
336 | 84 | 4
337 | 85 | 1
338 | 85 | 2
339 | 85 | 3
340 | 85 | 4
341 | 86 | 1
342 | 86 | 2
343 | 86 | 3
344 | 86 | 4
345 | 87 | 1
346 | 87 | 2
347 | 87 | 3
348 | 87 | 4
349 | 88 | 1
350 | 88 | 2
351 | 88 | 3
352 | 88 | 4
353 | 89 | 1
354 | 89 | 2
355 | 89 | 3
356 | 89 | 4
357 | 90 | 1
358 | 90 | 2
359 | 90 | 3
360 | 90 | 4
361 | 91 | 1
362 | 91 | 2
363 | 91 | 3
364 | 91 | 4
365 | 92 | 1
366 | 92 | 2
367 | 92 | 3
368 | 92 | 4
369 | 93 | 1
370 | 93 | 2
371 | 93 | 3
372 | 93 | 4
373 | 94 | 1
374 | 94 | 2
375 | 94 | 3
376 | 94 | 4
377 | 95 | 1
378 | 95 | 2
379 | 95 | 3
380 | 95 | 4
381 | 96 | 1
382 | 96 | 2
383 | 96 | 3
384 | 96 | 4
385 | 97 | 1
386 | 97 | 2
387 | 97 | 3
388 | 97 | 4
389 | 98 | 1
390 | 98 | 2
391 | 98 | 3
392 | 98 | 4
393 | 99 | 1
394 | 99 | 2
395 | 99 | 3
396 | 99 | 4
397 | 100 | 1
398 | 100 | 2
399 | 100 | 3
400 | 100 | 4
401 | 101 | 1
402 | 101 | 2
403 | 101 | 3
404 | 101 | 4
405 | 102 | 1
406 | 102 | 2
407 | 102 | 3
408 | 102 | 4
409 | 103 | 1
410 | 103 | 2
411 | 103 | 3
412 | 103 | 4
413 | 104 | 1
414 | 104 | 2
415 | 104 | 3
416 | 104 | 4
417 | 105 | 1
418 | 105 | 2
419 | 105 | 3
420 | 105 | 4
421 | 106 | 1
422 | 106 | 2
423 | 106 | 3
424 | 106 | 4
425 | 107 | 1
426 | 107 | 2
427 | 107 | 3
428 | 107 | 4
429 | 108 | 1
430 | 108 | 2
431 | 108 | 3
432 | 108 | 4
433 | 109 | 1
434 | 109 | 2
435 | 109 | 3
436 | 109 | 4
437 | 110 | 1
438 | 110 | 2
439 | 110 | 3
440 | 110 | 4
441 | 111 | 1
442 | 111 | 2
443 | 111 | 3
444 | 111 | 4
445 | 112 | 1
446 | 112 | 2
447 | 112 | 3
448 | 112 | 4
449 | 113 | 1
450 | 113 | 2
451 | 113 | 3
452 | 113 | 4
453 | 114 | 1
454 | 114 | 2
455 | 114 | 3
456 | 114 | 4
457 | 115 | 1
458 | 115 | 2
459 | 115 | 3
460 | 115 | 4
461 | 116 | 1
462 | 116 | 2
463 | 116 | 3
464 | 116 | 4
465 | 117 | 1
466 | 117 | 2
467 | 117 | 3
468 | 117 | 4
469 | 118 | 1
470 | 118 | 2
471 | 118 | 3
472 | 118 | 4
473 | 119 | 1
474 | 119 | 2
475 | 119 | 3
476 | 119 | 4
477 | 120 | 1
478 | 120 | 2
479 | 120 | 3
480 | 120 | 4
481 | 121 | 1
482 | 121 | 2
483 | 121 | 3
484 | 121 | 4
485 | 122 | 1
486 | 122 | 2
487 | 122 | 3
488 | 122 | 4
489 | 123 | 1
490 | 123 | 2
491 | 123 | 3
492 | 123 | 4
493 | 124 | 1
494 | 124 | 2
495 | 124 | 3
496 | 124 | 4
497 | 125 | 1
498 | 125 | 2
499 | 125 | 3
500 | 125 | 4
501 | 126 | 1
502 | 126 | 2
503 | 126 | 3
504 | 126 | 4
505 | 127 | 1
506 | 127 | 2
507 | 127 | 3
508 | 127 | 4
509 | 128 | 1
510 | 128 | 2
511 | 128 | 3
512 | 128 | 4
Welche DCC-Adresse hast du beim Weichendecoder angegeben?
lg
ismael
hier mal nachstehend die Zuordnung von DCC-Adressen und den virtuellen Adressen vom Twin-Center (hoffe, man kann es lesen):
DCC-Adresse | Dadr | Ausgang
1 | 1 | 1
2 | 1 | 2
3 | 1 | 3
4 | 1 | 4
5 | 2 | 1
6 | 2 | 2
7 | 2 | 3
8 | 2 | 4
9 | 3 | 1
10 | 3 | 2
11 | 3 | 3
12 | 3 | 4
13 | 4 | 1
14 | 4 | 2
15 | 4 | 3
16 | 4 | 4
17 | 5 | 1
18 | 5 | 2
19 | 5 | 3
20 | 5 | 4
21 | 6 | 1
22 | 6 | 2
23 | 6 | 3
24 | 6 | 4
25 | 7 | 1
26 | 7 | 2
27 | 7 | 3
28 | 7 | 4
29 | 8 | 1
30 | 8 | 2
31 | 8 | 3
32 | 8 | 4
33 | 9 | 1
34 | 9 | 2
35 | 9 | 3
36 | 9 | 4
37 | 10 | 1
38 | 10 | 2
39 | 10 | 3
40 | 10 | 4
41 | 11 | 1
42 | 11 | 2
43 | 11 | 3
44 | 11 | 4
45 | 12 | 1
46 | 12 | 2
47 | 12 | 3
48 | 12 | 4
49 | 13 | 1
50 | 13 | 2
51 | 13 | 3
52 | 13 | 4
53 | 14 | 1
54 | 14 | 2
55 | 14 | 3
56 | 14 | 4
57 | 15 | 1
58 | 15 | 2
59 | 15 | 3
60 | 15 | 4
61 | 16 | 1
62 | 16 | 2
63 | 16 | 3
64 | 16 | 4
65 | 17 | 1
66 | 17 | 2
67 | 17 | 3
68 | 17 | 4
69 | 18 | 1
70 | 18 | 2
71 | 18 | 3
72 | 18 | 4
73 | 19 | 1
74 | 19 | 2
75 | 19 | 3
76 | 19 | 4
77 | 20 | 1
78 | 20 | 2
79 | 20 | 3
80 | 20 | 4
81 | 21 | 1
82 | 21 | 2
83 | 21 | 3
84 | 21 | 4
85 | 22 | 1
86 | 22 | 2
87 | 22 | 3
88 | 22 | 4
89 | 23 | 1
90 | 23 | 2
91 | 23 | 3
92 | 23 | 4
93 | 24 | 1
94 | 24 | 2
95 | 24 | 3
96 | 24 | 4
97 | 25 | 1
98 | 25 | 2
99 | 25 | 3
100 | 25 | 4
101 | 26 | 1
102 | 26 | 2
103 | 26 | 3
104 | 26 | 4
105 | 27 | 1
106 | 27 | 2
107 | 27 | 3
108 | 27 | 4
109 | 28 | 1
110 | 28 | 2
111 | 28 | 3
112 | 28 | 4
113 | 29 | 1
114 | 29 | 2
115 | 29 | 3
116 | 29 | 4
117 | 30 | 1
118 | 30 | 2
119 | 30 | 3
120 | 30 | 4
121 | 31 | 1
122 | 31 | 2
123 | 31 | 3
124 | 31 | 4
125 | 32 | 1
126 | 32 | 2
127 | 32 | 3
128 | 32 | 4
129 | 33 | 1
130 | 33 | 2
131 | 33 | 3
132 | 33 | 4
133 | 34 | 1
134 | 34 | 2
135 | 34 | 3
136 | 34 | 4
137 | 35 | 1
138 | 35 | 2
139 | 35 | 3
140 | 35 | 4
141 | 36 | 1
142 | 36 | 2
143 | 36 | 3
144 | 36 | 4
145 | 37 | 1
146 | 37 | 2
147 | 37 | 3
148 | 37 | 4
149 | 38 | 1
150 | 38 | 2
151 | 38 | 3
152 | 38 | 4
153 | 39 | 1
154 | 39 | 2
155 | 39 | 3
156 | 39 | 4
157 | 40 | 1
158 | 40 | 2
159 | 40 | 3
160 | 40 | 4
161 | 41 | 1
162 | 41 | 2
163 | 41 | 3
164 | 41 | 4
165 | 42 | 1
166 | 42 | 2
167 | 42 | 3
168 | 42 | 4
169 | 43 | 1
170 | 43 | 2
171 | 43 | 3
172 | 43 | 4
173 | 44 | 1
174 | 44 | 2
175 | 44 | 3
176 | 44 | 4
177 | 45 | 1
178 | 45 | 2
179 | 45 | 3
180 | 45 | 4
181 | 46 | 1
182 | 46 | 2
183 | 46 | 3
184 | 46 | 4
185 | 47 | 1
186 | 47 | 2
187 | 47 | 3
188 | 47 | 4
189 | 48 | 1
190 | 48 | 2
191 | 48 | 3
192 | 48 | 4
193 | 49 | 1
194 | 49 | 2
195 | 49 | 3
196 | 49 | 4
197 | 50 | 1
198 | 50 | 2
199 | 50 | 3
200 | 50 | 4
201 | 51 | 1
202 | 51 | 2
203 | 51 | 3
204 | 51 | 4
205 | 52 | 1
206 | 52 | 2
207 | 52 | 3
208 | 52 | 4
209 | 53 | 1
210 | 53 | 2
211 | 53 | 3
212 | 53 | 4
213 | 54 | 1
214 | 54 | 2
215 | 54 | 3
216 | 54 | 4
217 | 55 | 1
218 | 55 | 2
219 | 55 | 3
220 | 55 | 4
221 | 56 | 1
222 | 56 | 2
223 | 56 | 3
224 | 56 | 4
225 | 57 | 1
226 | 57 | 2
227 | 57 | 3
228 | 57 | 4
229 | 58 | 1
230 | 58 | 2
231 | 58 | 3
232 | 58 | 4
233 | 59 | 1
234 | 59 | 2
235 | 59 | 3
236 | 59 | 4
237 | 60 | 1
238 | 60 | 2
239 | 60 | 3
240 | 60 | 4
241 | 61 | 1
242 | 61 | 2
243 | 61 | 3
244 | 61 | 4
245 | 62 | 1
246 | 62 | 2
247 | 62 | 3
248 | 62 | 4
249 | 63 | 1
250 | 63 | 2
251 | 63 | 3
252 | 63 | 4
253 | 64 | 1
254 | 64 | 2
255 | 64 | 3
256 | 64 | 4
257 | 65 | 1
258 | 65 | 2
259 | 65 | 3
260 | 65 | 4
261 | 66 | 1
262 | 66 | 2
263 | 66 | 3
264 | 66 | 4
265 | 67 | 1
266 | 67 | 2
267 | 67 | 3
268 | 67 | 4
269 | 68 | 1
270 | 68 | 2
271 | 68 | 3
272 | 68 | 4
273 | 69 | 1
274 | 69 | 2
275 | 69 | 3
276 | 69 | 4
277 | 70 | 1
278 | 70 | 2
279 | 70 | 3
280 | 70 | 4
281 | 71 | 1
282 | 71 | 2
283 | 71 | 3
284 | 71 | 4
285 | 72 | 1
286 | 72 | 2
287 | 72 | 3
288 | 72 | 4
289 | 73 | 1
290 | 73 | 2
291 | 73 | 3
292 | 73 | 4
293 | 74 | 1
294 | 74 | 2
295 | 74 | 3
296 | 74 | 4
297 | 75 | 1
298 | 75 | 2
299 | 75 | 3
300 | 75 | 4
301 | 76 | 1
302 | 76 | 2
303 | 76 | 3
304 | 76 | 4
305 | 77 | 1
306 | 77 | 2
307 | 77 | 3
308 | 77 | 4
309 | 78 | 1
310 | 78 | 2
311 | 78 | 3
312 | 78 | 4
313 | 79 | 1
314 | 79 | 2
315 | 79 | 3
316 | 79 | 4
317 | 80 | 1
318 | 80 | 2
319 | 80 | 3
320 | 80 | 4
321 | 81 | 1
322 | 81 | 2
323 | 81 | 3
324 | 81 | 4
325 | 82 | 1
326 | 82 | 2
327 | 82 | 3
328 | 82 | 4
329 | 83 | 1
330 | 83 | 2
331 | 83 | 3
332 | 83 | 4
333 | 84 | 1
334 | 84 | 2
335 | 84 | 3
336 | 84 | 4
337 | 85 | 1
338 | 85 | 2
339 | 85 | 3
340 | 85 | 4
341 | 86 | 1
342 | 86 | 2
343 | 86 | 3
344 | 86 | 4
345 | 87 | 1
346 | 87 | 2
347 | 87 | 3
348 | 87 | 4
349 | 88 | 1
350 | 88 | 2
351 | 88 | 3
352 | 88 | 4
353 | 89 | 1
354 | 89 | 2
355 | 89 | 3
356 | 89 | 4
357 | 90 | 1
358 | 90 | 2
359 | 90 | 3
360 | 90 | 4
361 | 91 | 1
362 | 91 | 2
363 | 91 | 3
364 | 91 | 4
365 | 92 | 1
366 | 92 | 2
367 | 92 | 3
368 | 92 | 4
369 | 93 | 1
370 | 93 | 2
371 | 93 | 3
372 | 93 | 4
373 | 94 | 1
374 | 94 | 2
375 | 94 | 3
376 | 94 | 4
377 | 95 | 1
378 | 95 | 2
379 | 95 | 3
380 | 95 | 4
381 | 96 | 1
382 | 96 | 2
383 | 96 | 3
384 | 96 | 4
385 | 97 | 1
386 | 97 | 2
387 | 97 | 3
388 | 97 | 4
389 | 98 | 1
390 | 98 | 2
391 | 98 | 3
392 | 98 | 4
393 | 99 | 1
394 | 99 | 2
395 | 99 | 3
396 | 99 | 4
397 | 100 | 1
398 | 100 | 2
399 | 100 | 3
400 | 100 | 4
401 | 101 | 1
402 | 101 | 2
403 | 101 | 3
404 | 101 | 4
405 | 102 | 1
406 | 102 | 2
407 | 102 | 3
408 | 102 | 4
409 | 103 | 1
410 | 103 | 2
411 | 103 | 3
412 | 103 | 4
413 | 104 | 1
414 | 104 | 2
415 | 104 | 3
416 | 104 | 4
417 | 105 | 1
418 | 105 | 2
419 | 105 | 3
420 | 105 | 4
421 | 106 | 1
422 | 106 | 2
423 | 106 | 3
424 | 106 | 4
425 | 107 | 1
426 | 107 | 2
427 | 107 | 3
428 | 107 | 4
429 | 108 | 1
430 | 108 | 2
431 | 108 | 3
432 | 108 | 4
433 | 109 | 1
434 | 109 | 2
435 | 109 | 3
436 | 109 | 4
437 | 110 | 1
438 | 110 | 2
439 | 110 | 3
440 | 110 | 4
441 | 111 | 1
442 | 111 | 2
443 | 111 | 3
444 | 111 | 4
445 | 112 | 1
446 | 112 | 2
447 | 112 | 3
448 | 112 | 4
449 | 113 | 1
450 | 113 | 2
451 | 113 | 3
452 | 113 | 4
453 | 114 | 1
454 | 114 | 2
455 | 114 | 3
456 | 114 | 4
457 | 115 | 1
458 | 115 | 2
459 | 115 | 3
460 | 115 | 4
461 | 116 | 1
462 | 116 | 2
463 | 116 | 3
464 | 116 | 4
465 | 117 | 1
466 | 117 | 2
467 | 117 | 3
468 | 117 | 4
469 | 118 | 1
470 | 118 | 2
471 | 118 | 3
472 | 118 | 4
473 | 119 | 1
474 | 119 | 2
475 | 119 | 3
476 | 119 | 4
477 | 120 | 1
478 | 120 | 2
479 | 120 | 3
480 | 120 | 4
481 | 121 | 1
482 | 121 | 2
483 | 121 | 3
484 | 121 | 4
485 | 122 | 1
486 | 122 | 2
487 | 122 | 3
488 | 122 | 4
489 | 123 | 1
490 | 123 | 2
491 | 123 | 3
492 | 123 | 4
493 | 124 | 1
494 | 124 | 2
495 | 124 | 3
496 | 124 | 4
497 | 125 | 1
498 | 125 | 2
499 | 125 | 3
500 | 125 | 4
501 | 126 | 1
502 | 126 | 2
503 | 126 | 3
504 | 126 | 4
505 | 127 | 1
506 | 127 | 2
507 | 127 | 3
508 | 127 | 4
509 | 128 | 1
510 | 128 | 2
511 | 128 | 3
512 | 128 | 4
Welche DCC-Adresse hast du beim Weichendecoder angegeben?
lg
ismael
Hallo Ismael,
erstmal Danke für deine Antwort, hoffe war nich all zu viel arbeit das hier alles einzugeben....png)
Ich hab die erste Variante angegeben.
Also: 1 / 1 / 1
2 / 1/ 2
3 / 1 / 3
4 / 1 / 4
Gruß Pascal
erstmal Danke für deine Antwort, hoffe war nich all zu viel arbeit das hier alles einzugeben...
Ich hab die erste Variante angegeben.
Also: 1 / 1 / 1
2 / 1/ 2
3 / 1 / 3
4 / 1 / 4
Gruß Pascal
Hallo Ismael,
hast du dir mal die Anleitung bei http://www.jokashop.de/ angesehen?
WDec-MA 2.0
Alle Adressen einstellen:
Jeder Ausgang kann mit einer beliebigen Adresse
programmiert werden. Dazu den Taster kurz drücken
um den Programmiermode zu starten. Solange die
gelbe LED leuchtet befindet sich der Decoder im
Programmiermode. Bevor einem Ausgang eine Adresse
zugewiesen werden kann muß zuvor immer erst der
Taster kurz betätigt werden. Nachdem den Ausgängen
4 Adressen zugewiesen worden sind, beendet der
nächste Tastendruck den Programmiermode. Die LED
erlischt.
Nur eine Adresse eines Ausganges einstellen
Als Beispiel soll hier Ausgang3 adressiert werden.
Betätigen sie dazu kurz 3x den Taster. Drücken sie
dann die entsprechende Taste ihres Keyboards.
Danach Taster drücken um zum Ausgang 4
zugelangen. Da hier die Adresse nicht geändert werden
soll, ist kein Keyboard Taster zu drücken. Noch einmal
den Taster aktivieren um den Programmiermode zu
beenden.
Hast du es so gemacht
Gruß
Red
hast du dir mal die Anleitung bei http://www.jokashop.de/ angesehen?
WDec-MA 2.0
Alle Adressen einstellen:
Jeder Ausgang kann mit einer beliebigen Adresse
programmiert werden. Dazu den Taster kurz drücken
um den Programmiermode zu starten. Solange die
gelbe LED leuchtet befindet sich der Decoder im
Programmiermode. Bevor einem Ausgang eine Adresse
zugewiesen werden kann muß zuvor immer erst der
Taster kurz betätigt werden. Nachdem den Ausgängen
4 Adressen zugewiesen worden sind, beendet der
nächste Tastendruck den Programmiermode. Die LED
erlischt.
Nur eine Adresse eines Ausganges einstellen
Als Beispiel soll hier Ausgang3 adressiert werden.
Betätigen sie dazu kurz 3x den Taster. Drücken sie
dann die entsprechende Taste ihres Keyboards.
Danach Taster drücken um zum Ausgang 4
zugelangen. Da hier die Adresse nicht geändert werden
soll, ist kein Keyboard Taster zu drücken. Noch einmal
den Taster aktivieren um den Programmiermode zu
beenden.
Hast du es so gemacht
Gruß
Red
Nur registrierte und eingeloggte User können Antworten schreiben.
Einloggen ->
Noch nicht registriert? Hier können Sie Ihren kostenlosen Account anlegen: Neuer N-Liste Account
Zum Seitenanfang
© by 1zu160.net;
