Überblick über die am Markt befindlichen N-tauglichen
Selectrix-Digitaldecoder mit kleiner Leistungsübersicht der jeweiligen
Decoder.
Anzeige:
| Name / Hersteller | Motor- strom |
Last- regelung |
Analog- betrieb |
Motortyp | Licht- wechsel |
Funktionen (ohne Licht) | Anschluss | Maße (mm) L x B x H | Sonstiges | ~ Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESU
LokPilot micro |
500 mA | ja | - | Gleichstrom / Glockenanker | 2 x 140 mA (prog.bar) | - | NEM 651 NEM 651 mit Kabel |
13,5 x 9 x 3,7 | - | ~ 37,- |
| Minitrix 66836 | 1000 mA | ja | ja | Glockenanker / Gleichstrom | ja 300 mA | 1 x 50 mA | wahlweiser Einbau mögl. | 14 x 9 x 2,8 | - | 49,50 |
| Minitrix 66838 (auch DCC) |
1000 mA | ja | ja | Glockenanker / Gleichstrom | ja 300 mA | 1 x 50 mA | wahlweiser Einbau mögl. | 14 x 9 x 1,8 | - | 39,90 |
| MÜT Micro DHL 050 | 500 mA | ja | ja | Glockenanker / Gleichstrom | ja 100 mA | - | nein | 13,7 x 6,8 x 1,8 | - | 42 |
| MÜT DHL 100 | 1000 mA | ja | ja | Glockenanker / Gleichstrom | ja 300 mA | 1 x 50 mA | wahlweise | 14 x 9 x 2,8 | - | ab 34,55 |
| MÜT DHL 150 | 1000 mA | ja | ja | Glockenanker / Gleichstrom | ja 300 mA | 1 x 50 mA | wahlweise | 14 x 9 x 4,4 | - | ab 39,30 |
| MÜT
DHL 160 auch DCC) |
1000 mA | ja | ja | Glockenanker / Gleichstrom | ja 300 mA | 1 x 50 mA | wahlweise | 13,8 x 9 x 1,8 | - | ab 38,00 |
| Rautenhaus SLX 830 | 1000 mA | ja | ja | Glockenanker / Gleichstrom | ja 300 mA | 1 x 50 mA | wahlweise | 14 x 9 x 2,8 | - | ab 34,90 |
| Rautenhaus SLX 831 | 500 mA | ja | ja | Glockenanker / Gleichstrom | ja 100 mA | - | nein | 13,7 x 6,8 x 1,8 | - | 41,50 |
| Rautenhaus SLX 831Z | 500 mA | ja | ja | Glockenanker / Gleichstrom | ja 10 mA (LED) | - | nein | 13,7 x 6,8 x 1,8 | - | 41,50 |
| Rautenhaus SLX 870 (Neue Ausf., auch DCC) | 1000 mA | ja | ja | Glockenanker / Gleichstrom | ja 300 mA | 1 x 50 mA | wahlweise | 13,8 x 9 x 1,8 | - | ab 38,50 |
| Rautenhaus SLX 890 (auch DCC) | 1000 mA | ja | ja | Glockenanker / Gleichstrom | ja 300 mA | 1 x 50 mA | wahlweise | 13,8 x 9 x 1,8 | Adress- dynamik |
ab 38,50 |
| Tran
DCX74SX 74SX-S 74SX-N |
800 mA | ja | ja | Gleichstrom / Glockenanker | ja | - | wahlweise | 13 x 9 x 1,5 | - | ab 30,- |
| Tran
DCX74zSX 74zSX-S 74zSX-N |
1000 mA | ja | ja | Gleichstrom / Glockenanker | ja | 2 x 500 mA, max. 0,5 A Summe |
wahlweise | 9 x 7 x 2,6 | - | ab 32,- |
| Uhlenbrock 73500, 73510 (auch DCC & MM) | 500 mA | ja | ja | Gleichstrom / Glockenanker | ja 100 mA | - | wahlweise | 12,2 x 8,6 x 3,7 | - | 39,- |
| Viessmann 5250 | 500 mA | ja | ja | Glockenanker / Gleichstrom | ja 100 mA | - | nein | 13,7 x 6,8 x 1,8 | - | ~48,- |
| Viessmann 5251 | 500 mA | ja | ja | Glockenanker / Gleichstrom | ja 10 mA (LED) | - | nein | 13,7 x 6,8 x 1,8 | - | ~48,- |
| Viessman 5252 DHL 161 (auch DCC) |
1000 mA | ja | ja | Glockenanker / Gleichstrom | ja 300 mA | 1 x 50 mA | wahlweise | 13,6 x 9 x 1,8 | - | ~50,- |
| Viessmann 5254 | 1000 mA | ja | ja | Glockenanker / Gleichstrom | ja 300 mA | 1 x 50 mA | wahlweise | 14 x 9 x 2,8 | - | ~41,- |
Anzahl der Fahrstufen: 31
Adressumfang: 111 (Decoder mit Adressdynamik: 9999)
| Name / Hersteller | Motor- strom |
Last- regelung |
Überlast- schutz |
Analog- betrieb |
Motortyp | Licht- wechsel |
Funktionen (ohne Licht) | Anschluss | Maße (mm) L x B x H | ~ Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESU
Loksound micro (auch DCC und MM) |
500 mA | ja | ja | ja | Gleichstrom / Glockenanker | 2 x 180 mA (prog.bar) | 2 (prog.bar, alle Zusatzausgänge max 350 mA) | NEM 651 mit Kabel | 28 x 10 x 5 | ~120,- |